品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 熱流法 | 產地類別 | 國產 |
UTi160H紅外熱成像儀產品特點
5mm鏡頭尺寸
3.30mrad空間分辨率
160×120紅外分辨率
30°×23°視場角
定焦設計
具備可見光圖像顯示
以及搭配了PIP畫中畫功能和MIF多光譜圖像融合算法
手機APP功能
UTi160H紅外熱成像儀技術指標:
型號 | UTi160H |
鏡頭 | 5mm |
空間分辨率 | 3.30mrad |
對焦方式 | 定焦 |
分辨率 | 160×120 |
視場角 | 30°×23° |
NETD | 60mk |
幀頻 | 50Hz |
電子放大 | ×2,×4 |
測溫范圍 | -20.0℃ - 650.0℃(-4℉- 1202℉) |
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
溫度系數 | ± 0.1/℃ or ± 0.1%/℃ 任意一個較大的 |
可見光分辨率 | 640×480 |
發射率 | 輻射率可調(0.01-1.00),默認0.95 |
反射率 | 反射率校正(背景溫度可調) |
色板 | 6種 |
非均勻校正 | √ |
手動亮度對比度 | √ |
自動亮度對比度 | √ |
高低溫追蹤 | √ |
高低溫報警 | √ |
MIP | √ |
PIP | √ |
手機APP | √ |
電腦實時傳輸 | √ |
顯示精度 | 0.1℃/0.18℉ |
IP等級 | IP43 |
電池類型 | 3.7V 4200mAh 鋰電池UN38.3認證 |
電池壽命 | 連續工作大于等于4小時 |
電話
微信掃一掃