品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
UTi85紅外熱成像測溫儀產品特點:
200萬像素光鏡頭
2.4真彩TFT液晶顯屏
雙激光點
距離系數DS為20:1
測溫范圍: -30℃~450℃
80x60像素熱成像感應,50°可視角
可見光圖像與熱成像圖像融合
可充式鋰電池(通過MicroUSB接口充電)
UTi85紅外熱成像測溫儀技術指標:
基本功能 | 功能描述 |
溫度范圍 | -30℃至450℃ |
基本精度 | -30-0℃精度為±3.5℃,0℃至100℃精度為±2℃;101℃至400℃精度為±2% |
發射率 | 0.1-0.99自定義調節 |
D:S(距離系數比) | 20:1 |
測量分辨率 | 0.1℃/℉ |
響應時間 | 150ms |
熱成像技術 | |
熱成像分辨率 | 4800像素(80*60) |
像元尺寸 | 17μm |
顯示模式 | 熱成像,熱混合,數碼相機 |
調色板 | 鐵紅,彩虹,灰色。 |
混合設定 | 0%(全熱成像), 25%, 50%,100%(全可見光) |
波長范圍 | 8~14μm |
視場角(FOV) | 50°可視角 |
瞬時視場角(IFOV) | 11mrad |
熱成像靈敏度 | 150mk |
幀頻 | ≦9Hz |
保存圖像格式 | 位圖(BMP)圖像 |
一般參數 | |
可見光攝像頭 | 200萬像素 |
設備尺寸(長X寬X高) | 205mmx124mmx65mm |
顯示器類型 | 2.4真彩 TFT LCD |
顯示器分辨率 | 320*240像素 |
激光指示 | 雙激光 |
電池 | 3.7V/2600mAh |
自動關機功能 | 有 |
電池連續使用時間 | 3到4小時 |
認證 | CE |
存儲卡 | 8GB Micro SD卡 |
存儲溫度 | -20℃至50℃,-4℉至122℉ |
工作溫度 | -10℃至45℃,14℉至113℉ |
抗跌落測試 | 設計為1米,(3.28英尺) |
標配 | 說明書,USB線, 8GB迷你TF卡 |
海拔 | 不超過40000英尺 |
電話
微信掃一掃