品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
S150 變壓器接地鐵芯電流測試儀是專為現場在線測試電力系統中變壓器鐵芯接地電流、漏電流、頻率、波形而精心設計提供的,由主機、電流鉗、數據軟件、通訊線等組成。電力變壓器是電力系統中重要的電氣設備,運行中一旦出現故障,將會對電力系統造成嚴重的后果。正常運行的變壓器鐵芯是單點接地的,如有兩點或兩點以上同時接地,則鐵芯與大地之間將形成電流回路,大電流可達幾十安培,將會造成鐵芯局部過熱甚至燒毀。本儀表能盡快發現變壓器潛伏性的故障,是保證變壓器安全運行和正常維護的主要工具。主要適用于變電站、發電廠作為變壓器、電抗器等電氣設備的鐵芯與夾件的泄漏電流測試。也可用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域線路或設備的電流、漏電流測試。
主機采用高速微處理器,3.5寸彩色液晶屏,能實時顯示被測電流的大小及波形;運用FFT變換、數字濾波等技術,使測試數據更準確;具有報警臨界值設定及報警指示功能;具有日期時間設置功能;具有自動關機功能;具有設定試品編號功能;可以存儲數據及波形200組。
電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,外界磁場影響小,抗干擾能力強,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性。其鉗口內徑為φ52mm,可鉗φ52mm以下的電纜或接地線,便攜式鉗形設計,不必斷開被測線路,非接觸測量,安全快速。
數據軟件具有歷史數據查詢功能,動態顯示,波形指示;具有報警值設置及報警指示;具有歷史數據讀取、查閱、保存、打印等功能。
S150 變壓器接地鐵芯電流測試儀
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 10HZ~1000HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測波形電流幅值 | / | 20mA~1000A | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規格
功 能 | 變壓器鐵芯接地電流測試;交流漏電流、電流、頻率、波形在線分析測試 |
電 源 | DC 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續工作約8小時 |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 主機:長寬厚207mm×101mm×45mm |
電流鉗:長寬厚220mm×105mm×27mm | |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 電流:0.001A~1000A(50HZ/60HZ) |
頻率:10Hz~1000Hz | |
分 辨 率 | AC 1mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD”符號顯示 |
數據存儲 | 200組 |
液晶亮度 | 按上下箭頭鍵可以調節LCD背光亮度 |
報警設置 | 報警臨界值設定范圍:10mA~30.00A |
報警指示 | 當測試值超出報警臨界值時,液晶閃爍、蜂鳴器響 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
儀表質量 | 主機:370g(帶電池) |
電流鉗:552g | |
總質量:約1.6kg | |
充電接口 | USB接口 |
電流鉗線長 | 1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約40mA |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 10HZ~1000HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測波形電流幅值 | / | 20mA~1000A | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規格
功 能 | 變壓器鐵芯接地電流測試;交流漏電流、電流、頻率、波形在線分析測試 |
電 源 | DC 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續工作約8小時 |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 主機:長寬厚207mm×101mm×45mm |
電流鉗:長寬厚220mm×105mm×27mm | |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 電流:0.001A~1000A(50HZ/60HZ) |
頻率:10Hz~1000Hz | |
分 辨 率 | AC 1mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HD”符號顯示 |
數據存儲 | 200組 |
液晶亮度 | 按上下箭頭鍵可以調節LCD背光亮度 |
報警設置 | 報警臨界值設定范圍:10mA~30.00A |
報警指示 | 當測試值超出報警臨界值時,液晶閃爍、蜂鳴器響 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
儀表質量 | 主機:370g(帶電池) |
電流鉗:552g | |
總質量:約1.6kg | |
充電接口 | USB接口 |
電流鉗線長 | 1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時約40mA |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
電話
微信掃一掃