品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
HYJD沖擊電壓發生器是產生沖擊電壓波的裝置,用于檢驗電力設備耐受大氣過電壓和操作過電壓的絕緣性能,沖擊電壓發生器能產生標準雷電沖擊電壓波形、截波,標準產生操作沖擊電壓波形等及用戶非標沖擊電壓波包括陡波。可對絕緣子串、長空氣間隙、套管、互感器、變壓器等試品進行沖擊電壓試驗和其它科學研究。
變頻串聯諧振成套裝置是運用串聯諧振的原理,通過調節變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器電感L和試品電容C發生串聯諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。變頻諧振試驗裝置廣泛應用于電力、冶金、石油、化工等行業。適用于大容量、高電壓的電容性試品,如發電機、電力變壓器、GIS和高壓交聯動力電纜、互感器、套管等交接試驗和預防性試驗。
我公司在變頻串聯諧振高壓試驗方面,自行開發的調頻、調壓軟件技術,先于國內高壓試驗行業,利用這一技術設計、提供的變頻串聯諧振高壓試驗裝置,*符合國家有關高壓試驗的規程和要求。
標稱電壓 | 沖擊電容量 | 級電容量 | 沖擊能量 | 級電壓 | 級數 | 總高 | 級高 | 重量 |
(KV) | (μF) | (μF) | (KJ) | (KV) | (mm) | (mm) | (kg) | |
±300 | 0.1625/0.25 | 0.325/0.5 | 7.31/11.25 | ±150 | 2 | 1461 | 420 | 547 |
±450 | 0.1083/0.1666 | 0.325/0.5 | 10.97/16.87 | 3 | 1881 | 420 | 710 | |
±600 | 0.08125/0.125 | 0.325/0.5 | 14.63/22.5 | 4 | 2301 | 420 | 590 | |
±750 | 0.065/0.1 | 0.325/0.5 | 18.28/28.13 | 5 | 5721 | 420 | 1100 | |
±900 | 0.0542/0.0833 | 0.325/0.5 | 21.95/33.74 | 6 | 3141 | 420 | 1210 | |
±1050 | 0.0464/0.0714 | 0.325/0.5 | 25.58/39.36 | 7 | 3561 | 420 | 1480 | |
±1200 | 0.0406/0.0625 | 0.325/0.5 | 29.23/45 | 8 | 3981 | 420 | 1680 | |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | 9 | 5048 | 430 | 1720 | |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 5478 | 430 | 1880 |
電話
微信掃一掃