相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
一、6051聚酰亞胺薄膜概述
6051聚酰亞胺薄膜由均苯四甲酸二酐與4.4-二氨基二苯醚合或樹脂,再經加工制成的,它是F、H級絕緣材料的基礎材料。 聚酰亞胺薄膜及其F46復合薄膜具有優良的耐高低溫性、電氣絕緣性、粘結性、耐輻射性、耐介質性,能在-269°C ~400°C溫度范圍內長期使用。復合薄膜還具有高溫自粘封的特點。可作耐高溫柔性印刷電路基材、扁平電路、電線電纜、電磁線的絕緣層以及用作各種電機的絕緣等。目前已廣泛地應用于宇航、電機、節能燈具、聲頻器材、試驗變壓器、車輛、儀表通訊、石油化工等工業部門。
二、6051聚酰亞胺薄膜性能
指標名稱 | H型薄膜 | |||||||||||
外 觀 | 透明金黃色薄膜,表面光滑平整,無褶皺,撕裂,顆粒,氣泡,針孔等缺陷 | |||||||||||
標準厚度(μm) | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 175.0 | 200 | 225 | 250 |
允許偏差 (μm) | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 4.0 | ± 5.0 | ± 7.5 | ± 10 | ± 12.5 | ± 15.0 | ± 17.5 | ± 20 | ± 22.5 | ± 25 |
寬度(mm) | 6~1000 | 6~940 | 6~920 | |||||||||
長度(m) | 1500-1000 | 800 | 700-600 | 450-400 | ||||||||
拉伸強度Mpa ≥ | 140 | 120 | ||||||||||
斷裂伸長率% ≥ | 40 | 60 | ||||||||||
擊穿強度MV/m ≥ | 150 | 120 | ||||||||||
表面電阻率Ω ≥ | 1.0×1013 | |||||||||||
體積電阻Ω.cm ≥ | 1.0×1015 | |||||||||||
介電系數(106赫) | 3~4 | |||||||||||
介質損耗角(106赫)≤ | 1.0×10-3 |
電話
微信掃一掃